مولد ديزل كامنز معتمد من قبل منظمة حماية البيئة 20Kva 2500Kva مولد ديزل صامت لعلامة Perkins Weichai
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | CUMMINS PERKINS WEICHAI YUCHAI |
إصدار الشهادات | CE EPA ISO |
رقم الموديل | CN10GF - CN2000GF |
الحد الأدنى لكمية | مجموعة واحدة |
الأسعار | usd 2500 - 30000/set |
تفاصيل التغليف | حالة خشبية قياسية للتصدير |
وقت التسليم | 7-10 أيام عمل |
شروط الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على العرض | 1000 |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xنموذج المولد | ستامفورد ماراثون ليروي سومر | ماركة المحرك | الكمون بيركنز ويتشاي يوشاي |
---|---|---|---|
نظام التبريد | الهواء / الماء / التبريد المغلق | التكرار | 50/60 هرتز |
استهلاك الوقود | 205g/kW.h | مستوى الضوضاء | ≤90dB ((A) |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة | النوع | مولد ديزل صامت |
الجهد | 400/230 فولت | الخدمة | سنة واحدة أو 1000 ساعة |
إبراز | مولد الديزل 20 كيلوواط,مولد الديزل 2500kva Cummins,مولد الديزل الصامت,2500Kva Cummins Diesel Generator,Silent Cummins Diesel Generator |

معتمد من قبل منظمة حماية البيئة 20Kva - 2500Kva Cummins Perkins Weichai العلامة التجارية مولد الديزل الصامت
خصائص الجينسيت:
مجموعة مولد الديزل من 20 إلى 500 كيلوواط | |
المحرك | |
استهلاك الوقود 25% الحمل L/H | 2.4-116 |
استهلاك الوقود 50% من الحمل L/H | 3.7-205 |
استهلاك الوقود 75٪ من الحمل L / H | 4.6-295 |
استهلاك الوقود 100٪ الحمل L / H | 5.7-393 |
مزيد من مواصفات المحرك,من فضلكم قموا بتنزيل الكتيب الخاص بمحركات كامينز للديزل50 هرتز/60 هرتز | |
محول الطاقة | |
الجهد V | 50 هرتز:230/400 فولت 60 هرتز:208/120؛ 220/127; 416/240؛ 440/254; 480/277 |
المرحلة | التيار المتردد أحادي المرحلة / التيار المتردد ثلاثي المرحلة |
العلامة التجارية | ستامفورد/لروي سومر/CNMC |
وضع الإثارة | بدون فرشاة ((AVR) |
عامل الطاقة (cosΦ) | 0.8 ((تأخير) |
مجموعة مولدات الديزل | |
سعة خزان الوقود | 45-3144 لتر |
لوحة التحكم | ديبسيا / كوماب |
مستوى الضوضاء | 66-85 ديبا/7m |
النوع | مفتوحة، صامتة ((صامتة للغاية) أو حاوية |
الخيار 1 | مفتاح النقل التلقائي |
الخيار 2 | مولد الديزل من نوع المقطورة المتحركة |
اللون | متطلبات العملاء |
شهادة | المواصفات: |
الضمان | 12 شهراً/1000 ساعة |
نموذج جينيت | طاقة الاستعداد | القوة الرئيسية | محرك كامينز | المواصفات | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||
CN25GF | 24 | 19 | 20 | 16 | 4B3.9-G11 | |
CN27GF | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | |
CN34إف | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G12 | |
CN44إف | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | |
CN55إف | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | |
CN 66إف | 66 | 53 | 60 | 48 | 4BTA3.9-G2 ((M) | |
CN70إف | 70 | 56 | 60 | 48 | QSB3.9-G2 | |
CN86إف | 86 | 69 | 76 | 61 | 4BTA3.9-G11 | |
CN90إف | 90 | 72 | 80 | 64 | QSB3.9-G3 | |
CN100إف | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | |
CN110إف | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1/2 | |
CN110إف | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5.9-G2 | |
CN 125إف | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | |
CN140إف | 140 | 112 | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | |
CN150إف | 150 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | |
CN165إف | 165 | 132 | 150 | 120 | QSB6.7-G3 | |
CN170إف | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G12 | |
CN200إف | 200 | 160 | 181 | 144.8 | 6CTA8.3-G1/2 | |
CN200إف | 200 | 160 | 180 | 144 | QSB6.7-G4 | |
CN220إف3 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | |
CN220إف3-E | 220 | 176 | 200 | 160 | QSL8.9-G2 | |
CN250إف3-E | 250 | 200 | 225 | 180 | QSL8.9-G3 | |
CN275إف3 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | |
CN275إف3-E | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL8.9-G4 | |
المواد المستخدمة في الصناعةإف | 305 | 244 | 275 | 220 | NTA855-G1A | |
CN315إف | 315 | 252 | 280 | 224 | 6LTAA9.5-G3 | |
CN350إف | 350 | 280 | 317 | 254 | 6LTAA9.5-G1 | |
CN385إف | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G2A | |
CN415إف | 415 | 332 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | |
CN400إف3-E | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | |
CN440إف | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | |
CN450إف3-E | 450 | 360 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | |
CN500إف | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | |
CN500إف3-1 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | |
CN550إف3-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | |
CN550إف | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A/G4 | |
CN 688إف | 688 | 550.4 | - | - | KTAA19-G6A | |
CN715إف | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | |
المواد المستخدمة في الصناعةإف | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | |
CN880إف | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | |
CN1000إف | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | |
CN1100إف | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | |
CN1250Sإف | 1250 | 1000 | - | - | KTA38-G9 | |
CN1410إف | 1410 | 1128 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | |
CN1675إف | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8/G8 | |
CN1825إف | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | |
CN550إف | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15G8 | |
CN880إف | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | |
CN1100إف | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | |
CN1100إف3-1 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | |
CN1410إف | 1410 | 1128 | 1275 | 1020 | KTA50-G3 | |
CN2000إف | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | QSK60G3 | |
CN2250إف | 2250 | 1800 | 2045 | 1636 | QSK60G4 | |
CN2500إف | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | QSK60G8 | |
CN2750إف | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60G23 | |
CN3000إف | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78-G9 | |
CN3500إف | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95-G5 | |
CN3750إف | 3750 | 3000 | 3350 | 2680 | QSK95-G4 |
س1: هل أنت شركة تجارية أم مصنعة ؟
ج: نحن كذلكمصنع.
س2: ما هونطاق الطاقةمن مولد الديزل الخاص بك؟
ج: يمكننا توفير الطاقة من8KVA-4000KVA وحلول طاقة شاملةمن أجلك
س3: كم مدةوقت التسليم?
أ:1-4 أسابيع
س4: ما هوالـ MOQ?
أ:مجموعة واحدة
س3: ما هي شروطكالدفع?
A: T/T 30% مقدماً و TT 70% رصيد مدفوع قبل الشحن.
س4: ما هوفترة الضمان?
ج: فترة ضماننا هيسنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيلولكن بناء على بعض المشاريع الخاصة، يمكننا تمديد فترة الضمان لدينا.
س5: هل تقدمونخدمة OEM?
أ:-أجل.
س6: كيف يمكنني الوثوق بك؟
الجواب: خدمة الديزل والإمدادات تقف وراء جودة جميع مولدات الطاقة ومعدات الطاقة الصناعية التي نبيعها.تجارب العملاء وشركاء المبيعات معرفة حول المولّد الذي تهتم به، ثم ندعوكم للقدوم لزيارة ساحة واسعة ومرافق المتجر لتشهد اختبار الحمل ورؤية العمليات المهنية لدينا يحدث هنا.
س7: بعد أن أحصل على مجموعة الطاقة ماذا علي أن أفعل ؟
ج: بعد أن تحصل على المولد، يرجى قراءة دليل التشغيل بعناية.
دليل المستخدم يأتي مع المولد مع دليل التشغيل والتركيب وصيانة وإصلاح