مولد الديزل العملي من نوع CUMMINS 100kva 80kw صامت جداً

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالنموذج | CN100GF | واريني | 3 أشهر - 1 سنة |
---|---|---|---|
الجهد القياسي | 400 فولت | السرعة | 3000/3600 دورة في الدقيقة |
ماركة المحرك | الكمون | ماركة المولد | شانهوا |
المرحلة | 1 المرحلة 3 المرحلة | تفاصيل التغليف | التعبئة القياسية: غطاء بلاستيكي + صندوق خشب رقائقي |
نوع المولد | نوع صامت | الوزن | 1000 كجم |
إبراز | مولد الديزل CE CUMMINS,مولد الديزل العملي,مولد الديزل من 80 كيلوواط,Practical CUMMINS Diesel Generator,80kw Cummins 100kva Diesel Generator |
مولد الديزل 100kVA CUMMINS مولد الديزل السوبر الصامت مولدات الديزل 80kw مولدات الديزل المحمولة
معلومات عن المنتج
طاقة رئيسية:
هذا التصنيف للطاقة الكهربائية المستمرة (على الحمل المتغير).لا يوجد حد لساعات التشغيل السنوية ويمكن توفير طاقة الإفراط بنسبة 10٪ لمدة ساعة واحدة في 12.
طاقة الاستعداد:
هذا التصنيف للطاقة الكهربائية المستمرة (على الحمل المتغير) في حالة عطل الطاقة.لا يُسمح بالتحميل الزائد
السمات العامة:
1.كل مجموعة مولدات تخضع لبرنامج اختبار شامل يتضمن 50 ٪ من الحمل، 75 ٪ من الحمل، 100 ٪ من الحمل، 110 ٪ من الحمل والتحقق من جميع وظائف التحكم والأمان.
2.محرك بدء 24 فولت DC؛
3.مجهزة ببطاريات بدء الحمض الرصاصية ذات الأداء العالي 24 فولت الخالية من الصيانة والمتصلة بالأسلاك.
4.مجهزة بضخم صناعي وخراطيم العادم المرنة.
5.مصممة لتتوافق مع ISO8528/GB2820؛
6.يعمل بواسطةأصل UK PERKINSالمحركستامفورد/لروي سومر/ميكالت/ماراثون مولد الطاقة و DeepSea/ComAp/SmartGen لوحة التحكم
معايير المنتج
الطاقة الاسمية ((KW/KVA) | 80/100 | الخروج في حالة الاستعداد ((KW/KVA) | 88/110 |
الجهد الاسمي ((V) | 110/220/380 | التيار الاسمي ((A) | 181A |
نموذج المحرك ((الأصل) | R6105AZLD/121KW | نموذج المحول | CP-274C/80KW |
رقم البلاستيك | 6 | الحفرة*سكتة الدماغ ((ملم) | 105*125 |
استهلاك الوقود ((g.kw/h) عند الحمل الكامل | 218 | نسبة الضغط | 16:1 |
نظام البدء | مشغل كهربائي | عامل الطاقة Cos٪ | 0.8 |
الطاقة الاسمية ((KW/KVA) | 40 كيلوواط / 50 كيلوواط | الخروج في حالة الاستعداد ((KW/KVA) | 44 كيلوواط / 55 كيلوواط |
الجهد الاسمي ((V) | 110/220/380 | التيار الاسمي ((A) | 76A |
نموذج المحرك ((الأصل) | ZH4105ZD/56kw | نموذج المحول | CP-224D/40kw |
رقم البلاستيك | 4 | الحفرة*سكتة الدماغ ((ملم) | 100*115 |
استهلاك الوقود ((g.kw/h) عند الحمل الكامل | 225 | نسبة الضغط | 16:1 |
نظام البدء | مشغل كهربائي | عامل الطاقة Cos٪ | 0.8 |
الطاقة الاسمية ((KW/KVA) | 16kw / 20kva | الخروج في حالة الاستعداد ((KW/KVA) | 17.6kw/22kva |
الجهد الاسمي ((V) | 110/220/380 | التيار الاسمي ((A) | 28.8أ |
نموذج المحرك ((الأصل) | PC4JB1/22KW | نموذج المحول | STF184E/16kw |
رقم البلاستيك | 4 | الحفرة*سكتة الدماغ ((ملم) | 100*115 |
استهلاك الوقود ((g.kw/h) عند الحمل الكامل | 258 | نسبة الضغط | 16:1 |
نظام البدء | مشغل كهربائي | عامل الطاقة Cos٪ | 0.8 |

