مجموعة مولد الديزل الحاوية بدون فرش IP23 IP44 1875kva 1500Kw

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xحجم الحاويات | 20 قدمًا / 40 قدمًا | المرحلة | واحد / ثلاثة |
---|---|---|---|
القوة | 20-1000 كيلو واط | درجة الحماية | IP23/IP44 |
تنظيم السرعة | الجهاز الإلكتروني/الجهاز الميكانيكي | النوع | مولد ديزل الحاوية |
تنظيم الجهد | AVR/PMG | نظام التحكم | تلقائي / يدوي |
نظام التبريد | الماء / الهواء | معيار الانبعاث | المرحلة الثانية للاتحاد الأوروبي/المستوى الثاني للمواطنين/المستوى الثالث للمواطنين/المستوى الرابع لل |
التكرار | 50 هرتز/60 هرتز | وقود | ديزل |
استهلاك الوقود | منخفضة | تقييم القوة | 20 كيلو واط - 1000 كيلو واط |
الجهد القياسي | 220 فولت/380 فولت/400 فولت/415 فولت/440 فولت/480 فولت/660 فولت/1140 فولت | وقت الركض | طويله |
بدء تشغيل النظام | كهربائي / يدوي | الضمان | سنة واحدة |
إبراز | مولد الديزل بدون فرش,مولد الديزل الحاوية IP23,مجموعة مولد حاوية IP44,Container Diesel Generator IP23,IP44 Container Generator Set |
مولد الديزل بدون فرش 1875kva 1500 Kw مولد الديزل مجموعة 2000 Kva صامت الحاوية المبردة بالماء.
وصف المنتجات
توفر مصنعنا في جميع أنحاء العالم حلًا شاملًا لتوليد الطاقة من 2kva إلى 4000kva. نحن نصمم ونثبت حلول توليد الطاقة لعملائنا.مولدات الديزل لدينا تستخدم على نطاق واسع في المناجمالاتصالات، الجيش، الموانئ، الطرق السريعة، السكك الحديدية، الفنادق، مراكز التسوق وما إلى ذلك.
مولد الديزل تفاصيل
مولد الديزل الصامت
البيانات التقنية الرئيسية:
نموذج جينيت | ASM2063 | ||||||||
القوة الرئيسية | 1500 كيلوواط/1875 كيلوواط | ||||||||
طاقة الاستعداد | 1650KW/2063KVA | ||||||||
التردد / السرعة | 50 هرتز/1500 دورة في الدقيقة | ||||||||
الجهد المتاح | 220/380 فولت، 230/400 فولت، 110/220 فولت، 240/415 فولت، 254/440 فولت، 277/480 فولت | ||||||||
المراحل | ثلاث مراحل، أربعة أسلاك | ||||||||
العلامات التجارية الاختيارية | ديبسيا/كوماب/سمارتجين |
مع بيانات محركات كامينز
المصنع | شركة شانغهاي MHI Engine Co. Ltd | ||||||||
النموذج | S16R-PTA2-C | ||||||||
سرعة المحرك | 1500 دورة في الدقيقة | ||||||||
كمية الدلو | 16 فولت | ||||||||
النزوح | 65.4L |
مواصفات المحول:
المصنع | ليروي سومر | ||||||||
النموذج | LSA52.3S6 | ||||||||
طاقة الخروج العالية | 1500 كيلوواط | ||||||||
تنظيم الجهد | ±1% | ||||||||
العزل | هـ |