200 كيلوواط 250 كيلوواط نوع المقطورة مولد الجينسيت المتحرك متعدد الأغراض التلقائي للصناعية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالضمان | 400 فولت | نوع نظام التبريد | نظام تبريد الماء |
---|---|---|---|
التكرار | 50 هرتز/60 هرتز | رقم الموديل | CN100GF |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة | المحرك | 6BT5.9-G2 |
العلامة التجارية للتحكم | أعماق البحار/سمارتجن/ComAp/إلخ | الحماية | أوتوماتيكي |
الطاقة الخارجة | 100 كيلو واط | خيارات | ATS ، مظلة عازلة للصوت |
القدرة على العرض | 100 مجموعة / مجموعات شهريا | ||
إبراز | مجموعة الجيل المتنقل متعددة الأغراض,تحميل الجيل الآلي,مولد متحرك صناعي 250 كيلوواط,Mobile Gen Set Automatic,Industrial 250 Kva Mobile Generator |
أفضل جودة كامينز مولد صامت 200kw / 250kva طاقة جينست مقطورة مولدات الديزل

(ب)قوة القيادة: معلومات عن المنتج
هذا التصنيف للطاقة الكهربائية المستمرة (على الحمل المتغير).لا يوجد حد لساعات التشغيل السنوية ويمكن توفير طاقة الإفراط بنسبة 10٪ لمدة ساعة واحدة في 12.
طاقة الاستعداد:
هذا التصنيف للطاقة الكهربائية المستمرة (على الحمل المتغير) في حالة عطل الطاقة.لا يُسمح بالتحميل الزائد
السمات العامة:
1.كل مجموعة مولدات تخضع لبرنامج اختبار شامل يتضمن 50 ٪ من الحمل، 75 ٪ من الحمل، 100 ٪ من الحمل، 110 ٪ من الحمل والتحقق من جميع وظائف التحكم والأمان.
2.محرك بدء 24 فولت DC؛
3.مجهزة ببطاريات بدء الحمض الرصاصية ذات الأداء العالي 24 فولت الخالية من الصيانة والمتصلة بالأسلاك.
4.مجهزة بضخم صناعي وخراطيم العادم المرنة.
5.مصممة لتتوافق مع ISO8528/GB2820؛
6.يعمل بواسطةأصل UK PERKINSالمحركستامفورد / لروي سومر / ميكالت / ماراثون الاختلاط و DeepSea / ComAp / SmartGen لوحة التحكم.
مولد الديزل من كومنز 50 كيلو فاي
بيانات تقنية جينيت | |
نموذج جينيت | CN50GF |
الجهد القياسي | 208/220/230/240 فولت |
التردد المسموح به | 60 هرتز |
P.F ((COS) | 0.8 |
القوة الرئيسية | 45KVA |
طاقة الاستعداد | 50KVA |
البيانات التقنية لمحركات الديزل | |
نموذج المحرك | كامينز 4BT3.9-G2 |
عدد الأسطوانات | 6 أسطوانات، عمودي في خط |
الطموح | مشحون بالتوربو |
سكر × سكتة | 102ملم × 120ملم |
النزوح | 3.9 لتر |
نسبة الضغط | 17.3:1 |
القوة الرئيسية/الجهاز الاحتياطي/السرعة | 40KW/44KW / 1800rpm |
حاكم السرعة | الكهرباء |
نظام التبريد | دورة التبريد بالماء القسري |
استهلاك الوقود عند 100٪ من الحمل | 221g/kwh@1800rpm |
بيانات المحول | |
العلامات التجارية الاختيارية | ستامفورد/لروي سومر/مارثون/ويل باور |
القوة الرئيسية | 45KVA |
التردد / السرعة | 60 هرتز/1800 دورة في الدقيقة |
نوع المحفز | محمل واحد، بدون فرشاة، متحمس بنفسه مع AVR |
عامل القوة | 0.8 |
نطاق ضبط الجهد | ≥ 5% |
تنظيم الجهد NL-FL | ≤ ± 1% |
درجة العزل | هـ |
درجة الحماية | IP23 |
لوحة التحكم | |
العلامات التجارية الاختيارية | ديسبيا/سمارتجين/كوماب |